image
image

Main rajdhani

Main rajdhani(MUMBAI)
image
DATE Mon Tue Wed Thu Fri
2026-02-23
To
2026-02-27
128 14 789
679 20 488
135 93 256
334 00 127
289 93 445
2026-02-16
To
2026-02-20
577 90 136
450 92 237
115 70 479
220 49 379
230 56 169
2026-02-09
To
2026-02-13
200 23 139
118 03 689
250 74 257
368 76 899
588 15 249
2026-02-02
To
2026-02-06
455 42 246
569 00 127
290 15 799
568 96 123
226 05 348
2026-01-26
To
2026-01-30
146 19 270
236 11 489
148 37 340
279 87 890
2026-01-19
To
2026-01-23
447 56 790
338 48 134
269 72 660
559 96 178
778 29 379
2026-01-12
To
2026-01-16
799 53 256
680 42 110
449 77 160
550 04 257
580 39 135
2026-01-05
To
2026-01-09
125 86 330
228 25 267
567 84 789
117 92 679
234 99 450
2025-12-29
To
2026-01-02
460 03 120
167 40 145
446 41 344
279 83 157
370 06 259
2025-12-22
To
2025-12-26
126 95 249
140 51 669
679 25 230
166 30 370
258 50 550
WELCOME MUMBAI MAIN RAJDHANI || LIVE RESULT
WELCOME MUMBAI MAIN RAJDHANI || LIVE RESULT