Main rajdhani
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2484 | 3575 | 6703 | 4576 | XXX | XXX | XXX | XXX |
DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 2686 | 7883 | 3799 | 1900 | 2394 | 1405 | 5904 | 1247 |
2025-07-04 | 380 1 | 5892 | 3788 | 2361 | 1584 | 4688 | 3698 | 1281 |
2025-07-03 | 2664 | 8008 | 4587 | 5678 | 4600 | 1786 | 1607 | 1360 |
2025-07-02 | 1595 | 2495 | 3463 | 2507 | 6781 | 2585 | 6905 | 1797 |
2025-07-01 | 3564 | 1337 | 2675 | 6792 | 4701 | 8996 | 1472 | 3485 |
2025-06-30 | 5689 | 2697 | 3508 | 2204 | 1203 | 4903 | 6905 | 1685 |
2025-06-29 | 3407 | 1393 | 2305 | 4598 | XXX | XXX | XXX | XXX |
DATE | |
---|---|
2025-07-04 | 330 - 69 - 568 |
2025-07-03 | 359 - 79 - 117 |
2025-07-02 | 456 - 50 - 244 |
2025-07-01 | 337 - 37 - 269 |
2025-06-30 | 260 - 89 - 360 |
2025-06-27 | 368 - 75 - 690 |
2025-06-26 | 240 - 61 - 669 |