Main rajdhani
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3799 | 1450 | 2990 | 1696 | XXX | XXX | XXX | XXX |
DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 1685 | 2440 | 3496 | 1472 | 1371 | 2787 | 1450 | 2259 |
2025-07-11 | 4464 | 2901 | 1304 | 2899 | 5780 | 3890 | 1999 | 5601 |
2025-07-10 | 1191 | 9009 | 3575 | 7883 | 1674 | 6792 | 1797 | 1382 |
2025-07-09 | 3508 | 1292 | 7894 | 5780 | 2462 | 1450 | 4587 | 2271 |
2025-07-08 | 4587 | 3463 | 5803 | 1494 | 6781 | 1348 | 4891 | 2787 |
2025-07-07 | 3801 | 2585 | 1382 | 6804 | 5690 | 4497 | 1685 | 5892 |
2025-07-06 | 2484 | 3575 | 6703 | 4576 | XXX | XXX | XXX | XXX |
DATE | |
---|---|
2025-07-11 | 777 - 19 - 360 |
2025-07-10 | 199 - 94 - 699 |
2025-07-09 | 499 - 20 - 280 |
2025-07-08 | 246 - 29 - 568 |
2025-07-07 | 690 - 58 - 378 |
2025-07-04 | 330 - 69 - 568 |
2025-07-03 | 359 - 79 - 117 |